Allied Waste Industries
  Fuel Recovery Fee Table
  All Price Per Gallon Information From DOE
 
  DOE Avg Price Per Gallon at Least: Fuel Recovery Fee   DOE Avg Price Per Gallon at Least: Fuel Recovery Fee   DOE Avg Price Per Gallon at Least: Fuel Recovery Fee   DOE Avg Price Per Gallon at Least: Fuel Recovery Fee   DOE Avg Price Per Gallon at Least: Fuel Recovery Fee   DOE Avg Price Per Gallon at Least: Fuel Recovery Fee   DOE Avg Price Per Gallon at Least: Fuel Recovery Fee
   $    1.50 3.75%    $    1.99 6.20%    $    2.48 8.65%    $    2.97 11.10%    $    3.46 13.55%    $    3.95 16.00%    $    4.44 18.45%
   $    1.51 3.80%    $    2.00 6.25%    $    2.49 8.70%    $    2.98 11.15%    $    3.47 13.60%    $    3.96 16.05%    $    4.45 18.50%
   $    1.52 3.85%    $    2.01 6.30%    $    2.50 8.75%    $    2.99 11.20%    $    3.48 13.65%    $    3.97 16.10%    $    4.46 18.55%
   $    1.53 3.90%    $    2.02 6.35%    $    2.51 8.80%    $    3.00 11.25%    $    3.49 13.70%    $    3.98 16.15%    $    4.47 18.60%
   $    1.54 3.95%    $    2.03 6.40%    $    2.52 8.85%    $    3.01 11.30%    $    3.50 13.75%    $    3.99 16.20%    $    4.48 18.65%
   $    1.55 4.00%    $    2.04 6.45%    $    2.53 8.90%    $    3.02 11.35%    $    3.51 13.80%    $    4.00 16.25%    $    4.49 18.70%
   $    1.56 4.05%    $    2.05 6.50%    $    2.54 8.95%    $    3.03 11.40%    $    3.52 13.85%    $    4.01 16.30%    $    4.50 18.75%
   $    1.57 4.10%    $    2.06 6.55%    $    2.55 9.00%    $    3.04 11.45%    $    3.53 13.90%    $    4.02 16.35%    $    4.51 18.80%
   $    1.58 4.15%    $    2.07 6.60%    $    2.56 9.05%    $    3.05 11.50%    $    3.54 13.95%    $    4.03 16.40%    $    4.52 18.85%
   $    1.59 4.20%    $    2.08 6.65%    $    2.57 9.10%    $    3.06 11.55%    $    3.55 14.00%    $    4.04 16.45%    $    4.53 18.90%
   $    1.60 4.25%    $    2.09 6.70%    $    2.58 9.15%    $    3.07 11.60%    $    3.56 14.05%    $    4.05 16.50%    $    4.54 18.95%
   $    1.61 4.30%    $    2.10 6.75%    $    2.59 9.20%    $    3.08 11.65%    $    3.57 14.10%    $    4.06 16.55%    $    4.55 19.00%
   $    1.62 4.35%    $    2.11 6.80%    $    2.60 9.25%    $    3.09 11.70%    $    3.58 14.15%    $    4.07 16.60%    $    4.56 19.05%
   $    1.63 4.40%    $    2.12 6.85%    $    2.61 9.30%    $    3.10 11.75%    $    3.59 14.20%    $    4.08 16.65%    $    4.57 19.10%
   $    1.64 4.45%    $    2.13 6.90%    $    2.62 9.35%    $    3.11 11.80%    $    3.60 14.25%    $    4.09 16.70%    $    4.58 19.15%
   $    1.65 4.50%    $    2.14 6.95%    $    2.63 9.40%    $    3.12 11.85%    $    3.61 14.30%    $    4.10 16.75%    $    4.59 19.20%
   $    1.66 4.55%    $    2.15 7.00%    $    2.64 9.45%    $    3.13 11.90%    $    3.62 14.35%    $    4.11 16.80%    $    4.60 19.25%
   $    1.67 4.60%    $    2.16 7.05%    $    2.65 9.50%    $    3.14 11.95%    $    3.63 14.40%    $    4.12 16.85%    $    4.61 19.30%
   $    1.68 4.65%    $    2.17 7.10%    $    2.66 9.55%    $    3.15 12.00%    $    3.64 14.45%    $    4.13 16.90%    $    4.62 19.35%
   $    1.69 4.70%    $    2.18 7.15%    $    2.67 9.60%    $    3.16 12.05%    $    3.65 14.50%    $    4.14 16.95%    $    4.63 19.40%
   $    1.70 4.75%    $    2.19 7.20%    $    2.68 9.65%    $    3.17 12.10%    $    3.66 14.55%    $    4.15 17.00%    $    4.64 19.45%
   $    1.71 4.80%    $    2.20 7.25%    $    2.69 9.70%    $    3.18 12.15%    $    3.67 14.60%    $    4.16 17.05%    $    4.65 19.50%
   $    1.72 4.85%    $    2.21 7.30%    $    2.70 9.75%    $    3.19 12.20%    $    3.68 14.65%    $    4.17 17.10%    $    4.66 19.55%
   $    1.73 4.90%    $    2.22 7.35%    $    2.71 9.80%    $    3.20 12.25%    $    3.69 14.70%    $    4.18 17.15%    $    4.67 19.60%
   $    1.74 4.95%    $    2.23 7.40%    $    2.72 9.85%    $    3.21 12.30%    $    3.70 14.75%    $    4.19 17.20%    $    4.68 19.65%
   $    1.75 5.00%    $    2.24 7.45%    $    2.73 9.90%    $    3.22 12.35%    $    3.71 14.80%    $    4.20 17.25%    $    4.69 19.70%
   $    1.76 5.05%    $    2.25 7.50%    $    2.74 9.95%    $    3.23 12.40%    $    3.72 14.85%    $    4.21 17.30%    $    4.70 19.75%
   $    1.77 5.10%    $    2.26 7.55%    $    2.75 10.00%    $    3.24 12.45%    $    3.73 14.90%    $    4.22 17.35%    $    4.71 19.80%
   $    1.78 5.15%    $    2.27 7.60%    $    2.76 10.05%    $    3.25 12.50%    $    3.74 14.95%    $    4.23 17.40%    $    4.72 19.85%
   $    1.79 5.20%    $    2.28 7.65%    $    2.77 10.10%    $    3.26 12.55%    $    3.75 15.00%    $    4.24 17.45%    $    4.73 19.90%
   $    1.80 5.25%    $    2.29 7.70%    $    2.78 10.15%    $    3.27 12.60%    $    3.76 15.05%    $    4.25 17.50%    $    4.74 19.95%
   $    1.81 5.30%    $    2.30 7.75%    $    2.79 10.20%    $    3.28 12.65%    $    3.77 15.10%    $    4.26 17.55%    $    4.75 20.00%
   $    1.82 5.35%    $    2.31 7.80%    $    2.80 10.25%    $    3.29 12.70%    $    3.78 15.15%    $    4.27 17.60%    $    4.76 20.05%
   $    1.83 5.40%    $    2.32 7.85%    $    2.81 10.30%    $    3.30 12.75%    $    3.79 15.20%    $    4.28 17.65%    $    4.77 20.10%
   $    1.84 5.45%    $    2.33 7.90%    $    2.82 10.35%    $    3.31 12.80%    $    3.80 15.25%    $    4.29 17.70%    $    4.78 20.15%
   $    1.85 5.50%    $    2.34 7.95%    $    2.83 10.40%    $    3.32 12.85%    $    3.81 15.30%    $    4.30 17.75%    $    4.79 20.20%
   $    1.86 5.55%    $    2.35 8.00%    $    2.84 10.45%    $    3.33 12.90%    $    3.82 15.35%    $    4.31 17.80%    $    4.80 20.25%
   $    1.87 5.60%    $    2.36 8.05%    $    2.85 10.50%    $    3.34 12.95%    $    3.83 15.40%    $    4.32 17.85%    $    4.81 20.30%
   $    1.88 5.65%    $    2.37 8.10%    $    2.86 10.55%    $    3.35 13.00%    $    3.84 15.45%    $    4.33 17.90%    $    4.82 20.35%
   $    1.89 5.70%    $    2.38 8.15%    $    2.87 10.60%    $    3.36 13.05%    $    3.85 15.50%    $    4.34 17.95%    $    4.83 20.40%
   $    1.90 5.75%    $    2.39 8.20%    $    2.88 10.65%    $    3.37 13.10%    $    3.86 15.55%    $    4.35 18.00%    $    4.84 20.45%
   $    1.91 5.80%    $    2.40 8.25%    $    2.89 10.70%    $    3.38 13.15%    $    3.87 15.60%    $    4.36 18.05%    $    4.85 20.50%
   $    1.92 5.85%    $    2.41 8.30%    $    2.90 10.75%    $    3.39 13.20%    $    3.88 15.65%    $    4.37 18.10%    $    4.86 20.55%
   $    1.93 5.90%    $    2.42 8.35%    $    2.91 10.80%    $    3.40 13.25%    $    3.89 15.70%    $    4.38 18.15%    $    4.87 20.60%
   $    1.94 5.95%    $    2.43 8.40%    $    2.92 10.85%    $    3.41 13.30%    $    3.90 15.75%    $    4.39 18.20%    $    4.88 20.65%
   $    1.95 6.00%    $    2.44 8.45%    $    2.93 10.90%    $    3.42 13.35%    $    3.91 15.80%    $    4.40 18.25%    $    4.89 20.70%
   $    1.96 6.05%    $    2.45 8.50%    $    2.94 10.95%    $    3.43 13.40%    $    3.92 15.85%    $    4.41 18.30%    $    4.90 20.75%
   $    1.97 6.10%    $    2.46 8.55%    $    2.95 11.00%    $    3.44 13.45%    $    3.93 15.90%    $    4.42 18.35%    $    4.91 20.80%
   $    1.98 6.15%    $    2.47 8.60%    $    2.96 11.05%    $    3.45 13.50%    $    3.94 15.95%    $    4.43 18.40%    $    4.92 20.85%
 
  *Any price below $1.50 per gallon the FRF rate will remain a flat 3.75%.  The table will be expanded to include fuel prices above $4.92 if  required.